SCRAMBLE
Notater
Treff 151 til 200 av 4,117
| # | Notater | Linket til |
|---|---|---|
| 151 | 0006 - Angrep på ubåter, rapporter, Nr. 1: 13.6.1943, sørvest av Karmøy. Mosquito H/333 / fører: Skavhaugen | Heide, Jan Erling (I133)
|
| 152 | 0006 - Angrep på ubåter, rapporter, Nr. 1: 14.4.-1943. Catalina B/1477 (Vingtor) / fører: Anonsen | Christensen, Arnold Constantin (I2411)
|
| 153 | 0006 - Angrep på ubåter, rapporter, Nr. 1: 14.4.1943. Catalina B/1477 (Vingtor) / fører: Anonsen | Anonsen, Helge Balthazar (I932)
|
| 154 | 0006 - Angrep på ubåter, rapporter, Nr. 1: 14.4.1943. Catalina B/1477 (Vingtor) / fører: Anonsen | Moe, Reidar Døvle (I1314)
|
| 155 | 0006 - Angrep på ubåter, rapporter, Nr. 1: 14.4.1943. Catalina B/1477 (Vingtor) / fører: Anonsen | Sannes, Anders (I3066)
|
| 156 | 0006 - Angrep på ubåter, rapporter, Nr. 1: 14.4.1943. Catalina B/1477 (Vingtor) / fører: Anonsen | Bjaanes, Henry (I743)
|
| 157 | 0006 - Angrep på ubåter, rapporter, Nr. 1: 14.4.1943. Catalina B/1477 (Vingtor) / fører: Anonsen | Aakjær, Esben DK (I878)
|
| 158 | 0006 - Angrep på ubåter, rapporter, Nr. 1: 14.4.1943. Catalina B/1477 (Vingtor) / fører: Anonsen | Nielsen, Karsten Falck (I1108)
|
| 159 | 0006 - Angrep på ubåter, rapporter, Nr. 1: 14.4.1943. Catalina B/1477 (Vingtor) / fører: Anonsen | Staalem, Trygve (I3251)
|
| 160 | 0006 - Angrep på ubåter, rapporter, Nr. 1: 14.4.1943. Catalina B/1477 (Vingtor) / fører: Anonsen | Schrøder, Alf (I1131)
|
| 161 | 0006 - Angrep på ubåter, rapporter, Nr. 10: 10.12.1943, ca. 30 mil vest av Herdla. Mosquito O/333 / fører: Jensen | Thorkildsen, Remo Ravndal (I1143)
|
| 162 | 0006 - Angrep på ubåter, rapporter, Nr. 10: 10.12.1943, ca. 30 mil vest av Herdla.. Mosquito O/333 / fører: Jensen | Jensen, Harald (I1148)
|
| 163 | Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. | Nålevende (I3894)
|
| 164 | 0006 - Angrep på ubåter, rapporter, Nr. 10: 5.-6.6.1944. Catalina D/333 / fører: Hartmann | Hartmann, Harald Egil (I2129)
|
| 165 | 0006 - Angrep på ubåter, rapporter, Nr. 10: 5.-6.6.1944. Catalina D/333 / fører: Hartmann | Frogner, Jens Harry (I1784)
|
| 166 | 0006 - Angrep på ubåter, rapporter, Nr. 10: 5.-6.6.1944. Catalina D/333 / fører: Hartmann | Marcussen, Erik Molvig (I1859)
|
| 167 | 0006 - Angrep på ubåter, rapporter, Nr. 10: 5.-6.6.1944. Catalina D/333 / fører: Hartmann | Stien, Harald Nicolai (I1278)
|
| 168 | 0006 - Angrep på ubåter, rapporter, Nr. 10: 5.-6.6.1944. Catalina D/333 / fører: Hartmann | Hofsrud, Øivin Wahl (I3043)
|
| 169 | 0006 - Angrep på ubåter, rapporter, Nr. 10: 5.-6.6.1944. Catalina D/333 / fører: Hartmann | Christiansen, Finn Conrad (I2415)
|
| 170 | 0006 - Angrep på ubåter, rapporter, Nr. 10: 5.-6.6.1944. Catalina D/333 / fører: Hartmann | Løchting, Henry (I1068)
|
| 171 | 0006 - Angrep på ubåter, rapporter, Nr. 10: 5.-6.6.1944. Catalina D/333 / fører: Hartmann | Berg, Einar Henrik (I1066)
|
| 172 | 0006 - Angrep på ubåter, rapporter, Nr. 11: 14.6.1944, vest av Sognefjorden, Mosquito H/333 / fører: Johansen | Humlen, Lauritz (I1425)
|
| 173 | 0006 - Angrep på ubåter, rapporter, Nr. 11: 14.6.1944, vest av Sognefjorden. Mosquito H/333 / fører: Johansen | Johansen, Erling Ulleberg (I3273)
|
| 174 | 0006 - Angrep på ubåter, rapporter, Nr. 11: 16.12.1943, nord av Gossen, nær Molde. Mosquito O/333 / fører: Wyller | Wyller, Andreas Hofgaard (I384)
|
| 175 | 0006 - Angrep på ubåter, rapporter, Nr. 11: 16.12.1943, nord av Gossen, nær Molde. Mosquito O/333 / fører: Wyller | Benjaminsen, Bård Karl (I17)
|
| 176 | 0006 - Angrep på ubåter, rapporter, Nr. 12: 16.6.1944, vest av Sognefjorden, Mosquito H/333 / fører: Johansen | Humlen, Lauritz (I1425)
|
| 177 | 0006 - Angrep på ubåter, rapporter, Nr. 12: 16.6.1944, vest av Sognefjorden, Mosquito H/333 / fører: Johansen | Johansen, Erling Ulleberg (I3273)
|
| 178 | 0006 - Angrep på ubåter, rapporter, Nr. 12: 21.1.1944, nær Askvoll (Florø). Mosquito K/333 / fører: Jensen | Jensen, Harald (I1148)
|
| 179 | 0006 - Angrep på ubåter, rapporter, Nr. 12: 21.1.1944, nær Askvoll (Florø). Mosquito K/333 / fører: Jensen | Thorkildsen, Remo Ravndal (I1143)
|
| 180 | 0006 - Angrep på ubåter, rapporter, Nr. 13: 17.6.1944, nordlige delen av Nordsjøen. Catalina D/333 (Ulabrand) fører: Krafft | Fritsvold, Alf Magnus (I1638)
|
| 181 | 0006 - Angrep på ubåter, rapporter, Nr. 13: 17.6.1944, nordlige delen av Nordsjøen. Catalina D/333 (Ulabrand) fører: Krafft | Krafft, Carl Fredrik (I941)
|
| 182 | 0006 - Angrep på ubåter, rapporter, Nr. 13: 17.6.1944, nordlige delen av Nordsjøen. Catalina D/333 (Ulabrand) fører: Krafft | Gilje, Knut Karl Karsten (I1660)
|
| 183 | 0006 - Angrep på ubåter, rapporter, Nr. 13: 17.6.1944, nordlige delen av Nordsjøen. Catalina D/333 (Ulabrand) fører: Krafft | Svendsen, Knut Kristian (I3364)
|
| 184 | 0006 - Angrep på ubåter, rapporter, Nr. 13: 17.6.1944, nordlige delen av Nordsjøen. Catalina D/333 (Ulabrand) fører: Krafft | Bjerkseth, Arne Lie (I2159)
|
| 185 | 0006 - Angrep på ubåter, rapporter, Nr. 13: 17.6.1944, nordlige delen av Nordsjøen. Catalina D/333 (Ulabrand) fører: Krafft | Johannessen Wilbro, Tor Fredrik (I1851)
|
| 186 | 0006 - Angrep på ubåter, rapporter, Nr. 13: 17.6.1944, nordlige delen av Nordsjøen. Catalina D/333 (Ulabrand) fører: Krafft | Vetvik, Eivind (I3592)
|
| 187 | 0006 - Angrep på ubåter, rapporter, Nr. 13: 17.6.1944, nordlige delen av Nordsjøen. Catalina D/333 (Ulabrand) fører: Krafft | Hauge, Rolf Kristian (I2926)
|
| 188 | 0006 - Angrep på ubåter, rapporter, Nr. 13: 6.2.1944, mellom ytterøyene og Stadt. Mosquito P/333 / fører: Engebrigtsen | Engebrigtsen, Hans Hagbart (I2597)
|
| 189 | 0006 - Angrep på ubåter, rapporter, Nr. 13: 6.2.1944, mellom ytterøyene og Stadt. Mosquito P/333 / fører: Engebrigtsen | Jonassen, Odd Gjestrum (I179)
|
| 190 | 0006 - Angrep på ubåter, rapporter, Nr. 14: 13.2.1944, Geitungen fyr, Karmøy. Mosquito R/333 / fører: Jensen | Jensen, Harald (I1148)
|
| 191 | 0006 - Angrep på ubåter, rapporter, Nr. 14: 13.2.1944, Geitungen fyr, Karmøy. Mosquito R/333 / fører: Jensen | Thorkildsen, Remo Ravndal (I1143)
|
| 192 | Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. | Nålevende (I3894)
|
| 193 | 0006 - Angrep på ubåter, rapporter, Nr. 14: 29.6.1944, nordlige farvann. Catalina C/333 (Jøssing) fører: Hartmann | Staalem, Trygve (I3251)
|
| 194 | 0006 - Angrep på ubåter, rapporter, Nr. 14: 29.6.1944, nordlige farvann. Catalina C/333 (Jøssing) fører: Hartmann | Løchting, Henry (I1068)
|
| 195 | 0006 - Angrep på ubåter, rapporter, Nr. 14: 29.6.1944, nordlige farvann. Catalina C/333 (Jøssing). Fører: Hartmann | Hartmann, Harald Egil (I2129)
|
| 196 | 0006 - Angrep på ubåter, rapporter, Nr. 14: 29.6.1944, nordlige farvann. Catalina C/333 (Jøssing). Fører: Hartmann | Frogner, Jens Harry (I1784)
|
| 197 | 0006 - Angrep på ubåter, rapporter, Nr. 14: 29.6.1944, nordlige farvann. Catalina C/333 (Jøssing). Fører: Hartmann | Marcussen, Erik Molvig (I1859)
|
| 198 | 0006 - Angrep på ubåter, rapporter, Nr. 14: 29.6.1944, nordlige farvann. Catalina C/333 (Jøssing). Fører: Hartmann | Stien, Harald Nicolai (I1278)
|
| 199 | 0006 - Angrep på ubåter, rapporter, Nr. 14: 29.6.1944, nordlige farvann. Catalina C/333 (Jøssing). Fører: Hartmann | Christiansen, Finn Conrad (I2415)
|
| 200 | 0006 - Angrep på ubåter, rapporter, Nr. 14: 29.6.1944, nordlige farvann. Catalina C/333 (Jøssing)/ fører: Hartmann | Hofsrud, Øivin Wahl (I3043)
|
