SCRAMBLE
Sola, Rogaland, Norge
Breddegrad: 58.8887958, Lengdegrad: 5.6530475
Fødsel
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 Mar 1922 | I1992 | |
| 2 | 21 Nov 1922 | I1655 |
Død
Treff 1 til 27 av 27
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 des 1990 | I604 | |
| 2 | 21 Feb 2010 | I2195 | |
| 3 | 9 Apr 1979 | I1994 | |
| 4 | 9 Jul 1996 | I1996 | |
| 5 | 15 Sep 2005 | I2587 | |
| 6 | 1 Jan 2001 | I1475 | |
| 7 | 4 Jan 2004 | I2976 | |
| 8 | 28 Apr 1996 | I935 | |
| 9 | Mar 1954 | I1729 | |
| 10 | 6 Jun 2002 | I4018 | |
| 11 | 25 Des 1990 | I1657 | |
| 12 | 15 Apr 2001 | I999 | |
| 13 | 18 Okt 1995 | I1927 | |
| 14 | 15 Apr 1959 | I3389 | |
| 15 | Sep 1952 | I1740 | |
| 16 | 2 Feb 1976 | I3576 | |
| 17 | 3 Sep 1998 | I3699 | |
| 18 | 29 Jun 1999 | I1900 | |
| 19 | 1 Sep 1980 | I3837 | |
| 20 | 13 Des 1972 | I2540 | |
| 21 | 10 Mai 1982 | I2670 | |
| 22 | 17 Mar 1976 | I897 | |
| 23 | 2 Okt 1990 | I3153 | |
| 24 | 23 Okt 1979 | I3298 | |
| 25 | 1 Jan 1994 | I2322 | |
| 26 | 2 Aug 2011 | I3404 | |
| 27 | 26 Apr 2000 | I3836 |
Begravelse
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 Jun 2002 | I4018 | |
| 2 | 16 Jan 1991 | I1657 |
