SCRAMBLE
Koppom, Sverige
Breddegrad: 59.7005600, Lengdegrad: 12.1581200
Ankomst
Treff 1 til 50 av 135
| Etternavn, Fornavn |
Ankomst |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 Jan 1944 | I1888 | |
| 2 | 31 Jul 1943 | I2175 | |
| 3 | 2 Jun 1944 | I2187 | |
| 4 | 10 Sep 1944 | I2196 | |
| 5 | 24 Apr 1944 | I2215 | |
| 6 | 7 Des 1943 | I1600 | |
| 7 | 18 Des 1943 | I2234 | |
| 8 | 21 Mai 1944 | I2251 | |
| 9 | 14 Aug 1943 | I2260 | |
| 10 | 6 Jan 1945 | I2276 | |
| 11 | 5 Jul 1944 | I2280 | |
| 12 | 22 Jul 1944 | I2281 | |
| 13 | 23 Des 1943 | I1556 | |
| 14 | 7 Feb 1944 | I2294 | |
| 15 | 16 Des 1943 | I2297 | |
| 16 | 18 Feb 1944 | I2299 | |
| 17 | 8 Mar 1945 | I2302 | |
| 18 | 12 Mai 1944 | I2326 | |
| 19 | 9 Feb 1944 | I1605 | |
| 20 | 16 Nov 1943 | I2338 | |
| 21 | 12 Feb 1944 | I1763 | |
| 22 | 19 Des 1944 | I2405 | |
| 23 | 15 Sep 1943 | I2409 | |
| 24 | 14 Okt 1944 | I2487 | |
| 25 | 13 Jan 1943 | I1723 | |
| 26 | 23 Aug 1943 | I2601 | |
| 27 | 10 Jun 1944 | I1997 | |
| 28 | 18 Des 1943 | I1758 | |
| 29 | 9 Feb 1944 | I1687 | |
| 30 | 4 Jan 1944 | I1796 | |
| 31 | 5 Des 1942 | I2699 | |
| 32 | 4 Feb 1944 | I1916 | |
| 33 | 9 Feb 1944 | I1789 | |
| 34 | 27 Jan 1944 | I1826 | |
| 35 | 23 Aug 1944 | I2754 | |
| 36 | 12 Feb 1944 | I1599 | |
| 37 | 28 Des 1943 | I1751 | |
| 38 | 30 Des 1943 | I1702 | |
| 39 | 9 Feb 1944 | I1795 | |
| 40 | 5 Jun 1944 | I2787 | |
| 41 | 8 Jul 1944 | I2789 | |
| 42 | 12 Mai 1944 | I1947 | |
| 43 | 8 Mar 1943 | I2837 | |
| 44 | 27 Aug 1943 | I2838 | |
| 45 | 30 Des 1943 | I1554 | |
| 46 | 3 Mai 1944 | I2927 | |
| 47 | 23 Des 1943 | I1710 | |
| 48 | 18 Mar 1943 | I2955 | |
| 49 | 26 Jan 1944 | I1838 | |
| 50 | 4 Feb 1944 | I2964 |
