SCRAMBLE
Ringsaker, Hedmark, Norge
Breddegrad: 60.9114665, Lengdegrad: 10.7372456
Fødsel
Treff 1 til 8 av 8
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 Mar 1917 | I967 | |
| 2 | 7 Sep 1915 | I2840 | |
| 3 | 15 Mai 1920 | I1769 | |
| 4 | 6 Mai 1910 | I1891 | |
| 5 | 20 Apr 1906 | I318 | |
| 6 | 26 Des 1922 | I1948 | |
| 7 | 24 Jan 1911 | I3137 | |
| 8 | 6 Nov 1916 | I1080 |
Død
Treff 1 til 5 av 5
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 Des 1989 | I2689 | |
| 2 | 7 Mar 1995 | I3665 | |
| 3 | 20 Apr 1978 | I620 | |
| 4 | 2 Jun 2014 | I3687 | |
| 5 | 8 Jan 1975 | I1080 |
Begravelse
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 Jun 1940 | I318 |
