# |
Rapportnavn |
Beskrivelse |
1. | Død i Asker og Bærum | |
2. | Født i Asker & Bærum | |
3. | Hærens Flyvåpen 1940 (Norwegian Army Air Force 1940) | Personell som fortsatte etter krigens slutt i Norge |
4. | Kvinner i RNoAF 1940-1945 | Kvinnelig personell i Canada (K) og England (W).
Av nummeret fremgår det om vedkommende
ble innrullert i England eller Canada, 2-sifret i England, 4-sifret i Canada. |
5. | Marinens Flyvåpen 1940 (Norwegian Navy Air Force 1940) | Personell som fortsatte etter krigens slutt i Norge |
6. | Norsk personell i allierte Flyvåpen 1940-1945 | Norwegian Personnel serving in Allied Airforces |
7. | Personellfortegnelse pr. 1. Juni 1945 - Luftforsvaret | Omkomne er ikke inkludert
|
8. | RAF Bomber Command 1940-1945 | Personell som tjenestegjorde i RAF Bomber Command
|
9. | RAF Special Duties Service 1940-1945 | Personell som deltok i disse operasjonene |
10. | RNAF/45 Group Transport Command | Personell som tjenestegjorde i Transport Command |
11. | RNoAF Krigsfanger 1940-145 | Personell fra Luftforsvaret som ble krigsfanger 1940-1945 |
12. | RNoAF personell 1940 - 1945 | Sortert på tjenestested pr. 1. Juni 1945
Omkomne er ikke inkludert |
13. | RNoAF personell 1940 - 1945 | Sortert på militært løpenummer |
14. | RNoAF personell 1940 - 1945 | Ordner og medaljer |
15. | RNoAF personell 1940 - 1945 | Enker etter omkommet personell |
16. | RNoAF personell 1940 - 1945 | Personell som ble gift før og under WWII |
17. | Troppetransport fra England til Canada med Iris , Lyra , Nova 1940 | Norwegian personell transported on D/S Iris, D/S Lyra, D/S Nova from England to Canada 1940 |
18. | RNoAF personell 1940 - 1945 | Flytype, Kjenntegn, Etternavn, Fornavn, Tjenestested, Død dato |
19. | RNoAF personell 1940 - 1945 | Dødsårsak |
20. | RNoAF personell 1940 - 1945 | Gravlagt sted |
21. | RNoAF Tjeneste under 2. verdenskrig alfabetisk | RNoAF Service during WW2 |