SCRAMBLE
Bærum, Akershus, Norge
Breddegrad: 59.9574233, Lengdegrad: 10.4786125
Fødsel
Treff 1 til 33 av 33
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 24 Mai 1914 | I578 | |
| 2 | 29 Mar 1920 | I2248 | |
| 3 | 27 Mar 1922 | I41 | |
| 4 | 6 Jun 1924 | I1487 | |
| 5 | 17 Feb 1924 | I2339 | |
| 6 | 25 Feb 1925 | I2751 | |
| 7 | 7 Des 1922 | I2772 | |
| 8 | 25 Jan 1916 | I114 | |
| 9 | 8 Jan 1918 | I2855 | |
| 10 | 10 Jul 1915 | I2960 | |
| 11 | 4 Okt 1921 | I136 | |
| 12 | 6 Jan 1917 | I1387 | |
| 13 | 4 Mar 1920 | I2104 | |
| 14 | 17 Feb 1923 | I3622 | |
| 15 | 18 Des 1922 | I1595 | |
| 16 | 2 Sep 1916 | I3795 | |
| 17 | 8 Jul 1922 | I1685 | |
| 18 | 2 Des 1922 | I2163 | |
| 19 | 1 Jan 1923 | I2491 | |
| 20 | 27 Okt 1891 | I264 | |
| 21 | 7 Jun 1918 | I269 | |
| 22 | 23 Apr 1915 | I867 | |
| 23 | 26 Feb 1922 | I2914 | |
| 24 | 8 Nov 1913 | I1368 | |
| 25 | 28 Apr 1916 | I2154 | |
| 26 | 29 Sep 1921 | I1399 | |
| 27 | 29 Nov 1914 | I1342 | |
| 28 | 19 Jun 1918 | I2156 | |
| 29 | 14 Aug 1907 | I1129 | |
| 30 | 6 Jul 1919 | I2135 | |
| 31 | 27 Mai 1920 | I1824 | |
| 32 | 3 Mar 1900 | I3710 | |
| 33 | 22 Des 1924 | I1836 |
Død
Treff 1 til 50 av 176
