SCRAMBLE
Bodø, Nordland, Norge
Breddegrad: 67.2803556, Lengdegrad: 14.4049160
Fødsel
Treff 1 til 9 av 9
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 Mar 1912 | I97 | |
| 2 | 14 Sep 1916 | I70 | |
| 3 | 5 Nov 1920 | I1795 | |
| 4 | 6 Mai 1918 | I1615 | |
| 5 | 13 Feb 1903 | I3852 | |
| 6 | 15 Mar 1918 | I2918 | |
| 7 | 26 Sep 1922 | I1697 | |
| 8 | 28 Jan 1921 | I3062 | |
| 9 | 25 Apr 1894 | I3589 |
Død
Treff 1 til 15 av 15
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 Okt 2015 | I2208 | |
| 2 | 8 Sep 2004 | I1167 | |
| 3 | 3 Mar 1992 | I2589 | |
| 4 | 16 Des 1970 | I1365 | |
| 5 | 16 Aug 1989 | I2875 | |
| 6 | 11 Jan 2009 | I3212 | |
| 7 | 5 Mar 1983 | I3264 | |
| 8 | 11 Okt 1996 | I733 | |
| 9 | 29 Okt 1991 | I732 | |
| 10 | 16 Okt 1976 | I955 | |
| 11 | 10 Mar 1982 | I705 | |
| 12 | 23 Okt 1981 | I706 | |
| 13 | 6 Sep 2003 | I2996 | |
| 14 | 5 Apr 1985 | I851 | |
| 15 | 26 Jan 2007 | I3363 |
Begravelse
Treff 1 til 3 av 3
| Etternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 22 Aug 1989 | I2875 | |
| 2 | 26 Mar 1982 | I705 | |
| 3 | 29 Okt 1981 | I706 |
