SCRAMBLE
Bremanger, Sogn og Fjordane, Norge
Breddegrad: 61.8397688, Lengdegrad: 4.9806441
Fødsel
Treff 1 til 15 av 15
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 Mai 1925 | I2247 | |
| 2 | 14 Nov 1919 | I3017 | |
| 3 | 26 Apr 1923 | I3495 | |
| 4 | 10 Jan 1920 | I3506 | |
| 5 | 13 Jul 1924 | I3612 | |
| 6 | 27 Aug 1922 | I219 | |
| 7 | 11 Aug 1925 | I3823 | |
| 8 | 19 Des 1921 | I2461 | |
| 9 | 10 Apr 1919 | I2513 | |
| 10 | 21 Mar 1921 | I296 | |
| 11 | 23 Aug 1908 | I3167 | |
| 12 | 1 Mar 1921 | I3173 | |
| 13 | 6 Feb 1916 | I3424 | |
| 14 | 21 Aug 1921 | I3592 | |
| 15 | 2 Sep 1919 | I3250 |
Død
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 22 Mar 1974 | I3693 | |
| 2 | 14 Apr 1995 | I2461 |
