SCRAMBLE
Drammen, Buskerud, Norge
Breddegrad: 59.7440738, Lengdegrad: 10.2044565
Fødsel
Treff 1 til 26 av 26
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 Apr 1926 | I1917 | |
| 2 | 21 Okt 1920 | I2243 | |
| 3 | 14 Mar 1919 | I2127 | |
| 4 | 27 Jan 1911 | I915 | |
| 5 | 27 Nov 1920 | I760 | |
| 6 | 3 Jun 1915 | I495 | |
| 7 | 27 Des 1914 | I2825 | |
| 8 | 20 Des 1920 | I1971 | |
| 9 | 27 Jun 1923 | I2849 | |
| 10 | 1 Des 1919 | I2926 | |
| 11 | 21 Des 1918 | I3084 | |
| 12 | 15 Des 1919 | I3213 | |
| 13 | 25 Mai 1921 | I195 | |
| 14 | 10 Jul 1910 | I3608 | |
| 15 | 26 Mar 1913 | I1640 | |
| 16 | 28 Jun 1918 | I1325 | |
| 17 | 27 Sep 1915 | I1227 | |
| 18 | 17 Jul 1922 | I2940 | |
| 19 | 7 Feb 1919 | I1523 | |
| 20 | 27 Mar 1911 | I3165 | |
| 21 | 19 Apr 1922 | I1958 | |
| 22 | 1 Jun 1891 | I1161 | |
| 23 | 20 Sep 1926 | I1926 | |
| 24 | 19 Mai 1923 | I1802 | |
| 25 | 7 Aug 1910 | I3724 | |
| 26 | 13 Nov 1904 | I3816 |
Død
Treff 1 til 14 av 14
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 Des 1999 | I2441 | |
| 2 | 6 Sep 1969 | I915 | |
| 3 | 23 Des 2012 | I1785 | |
| 4 | 22 Jan 1985 | I2678 | |
| 5 | 13 Jul 1993 | I2791 | |
| 6 | 6 Nov 1994 | I1649 | |
| 7 | 22 Okt 1995 | I3496 | |
| 8 | 27 Jan 1975 | I3579 | |
| 9 | 14 Des 2013 | I1946 | |
| 10 | 22 Jul 1995 | I2495 | |
| 11 | 24 Okt 2007 | I2541 | |
| 12 | 4 Jan 1997 | I1384 | |
| 13 | 29 Jul 1990 | I1063 | |
| 14 | 6 Jul 1989 | I1879 |
