SCRAMBLE
Fana, Bergen, Hordaland, Norge
Breddegrad: 60.2630972, Lengdegrad: 5.3452520
Fødsel
Treff 1 til 21 av 21
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 Mai 1922 | I2372 | |
| 2 | 9 Feb 1910 | I2558 | |
| 3 | 6 Jun 1919 | I2559 | |
| 4 | 28 Apr 1918 | I2560 | |
| 5 | 5 Nov 1921 | I2564 | |
| 6 | 8 Jan 1919 | I2709 | |
| 7 | 28 Des 1912 | I187 | |
| 8 | 13 Nov 1908 | I188 | |
| 9 | 23 Mar 1919 | I1182 | |
| 10 | 2 Apr 1914 | I242 | |
| 11 | 27 Jun 1917 | I440 | |
| 12 | 3 Apr 1921 | I1808 | |
| 13 | 26 Nov 1918 | I258 | |
| 14 | 8 Sep 1920 | I2636 | |
| 15 | 6 Jan 1919 | I278 | |
| 16 | 7 Aug 1912 | I2941 | |
| 17 | 12 Nov 1923 | I2158 | |
| 18 | 4 Jan 1922 | I3106 | |
| 19 | 25 Mai 1913 | I3130 | |
| 20 | 28 Jul 1922 | I3358 | |
| 21 | 17 Apr 1919 | I3588 |
Død
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 Apr 2001 | I525 |
