SCRAMBLE
Fredrikstad, Østfold, Norge
Notater:
Breddegrad: 59.2205369, Lengdegrad: 10.9347012
Fødsel
Treff 1 til 34 av 34
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 24 Aug 1922 | I2209 | |
| 2 | 23 Aug 1898 | I8 | |
| 3 | 24 Jan 1914 | I2320 | |
| 4 | 22 Mar 1918 | I1641 | |
| 5 | 15 Apr 1905 | I2442 | |
| 6 | 12 Mar 1913 | I4006 | |
| 7 | 13 Mar 1913 | I2618 | |
| 8 | 16 Mai 1923 | I2731 | |
| 9 | 24 Jan 1921 | I1688 | |
| 10 | 3 Mar 1919 | I3978 | |
| 11 | 31 Des 1923 | I1226 | |
| 12 | 10 Jan 1923 | I2877 | |
| 13 | 16 Mai 1920 | I750 | |
| 14 | 16 Mar 1904 | I3311 | |
| 15 | 16 Mar 1904 | I1473 | |
| 16 | 12 Mar 1921 | I1927 | |
| 17 | 12 Sep 1914 | I855 | |
| 18 | 20 Mar 1920 | I3474 | |
| 19 | 22 Nov 1923 | I3490 | |
| 20 | 21 Des 1920 | I3584 | |
| 21 | 29 Aug 1918 | I1880 | |
| 22 | 14 Mar 1916 | I1412 | |
| 23 | 8 Sep 1917 | I2144 | |
| 24 | 14 Apr 1923 | I3806 | |
| 25 | 17 Mai 1922 | I2510 | |
| 26 | 17 Des 1906 | I1431 | |
| 27 | 4 Nov 1907 | I1096 | |
| 28 | 24 Apr 1918 | I1062 | |
| 29 | 29 Jun 1915 | I1170 | |
| 30 | 05 Okt 1907 | I1507 | |
| 31 | 4 Sep 1891 | I981 | |
| 32 | 16 Nov 1920 | I2049 | |
| 33 | 14 Aug 1911 | I837 | |
| 34 | 24 Feb 1918 | I1466 |
Død
Treff 1 til 9 av 9
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 31 Jan 1996 | I2209 | |
| 2 | 7 Apr 2001 | I2233 | |
| 3 | 1 Jan 1971 | I792 | |
| 4 | 10 Mar 2009 | I1922 | |
| 5 | 11 Sep 2007 | I1899 | |
| 6 | 7 Apr 2000 | I1169 | |
| 7 | 9 Aug 1992 | I3621 | |
| 8 | 2 Des 2011 | I1887 | |
| 9 | 22 Apr 1983 | I3745 |
