SCRAMBLE
Greenock, Skottland
Notater:
Breddegrad: 55.956476, Lengdegrad: -4.771983
Ankomst
Treff 1 til 50 av 267
| Etternavn, Fornavn |
Ankomst |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 Sep 1943 | I581 | |
| 2 | 18 Sep 1943 | I1 | |
| 3 | 22 Apr 1943 | I595 | |
| 4 | 18 Sep 1943 | I604 | |
| 5 | 26 Mar 1945 | I638 | |
| 6 | 28 Jan 1943 | I2178 | |
| 7 | 22 Jul 1943 | I1986 | |
| 8 | 28 Jan 1943 | I2191 | |
| 9 | 26 Mar 1945 | I797 | |
| 10 | 28 Feb 1943 | I2201 | |
| 11 | 2 Jun 1944 | I2075 | |
| 12 | 5 Sep 1944 | I2076 | |
| 13 | 12 Jan 1943 | I9 | |
| 14 | 18 Sep 1943 | I1184 | |
| 15 | 29 Jul 1942 | I13 | |
| 16 | 28 Jan 1943 | I2250 | |
| 17 | 29 Okt 1943 | I1846 | |
| 18 | 10 Jun 1940 | I14 | |
| 19 | 10 Jun 1940 | I1195 | |
| 20 | 17 Okt 1943 | I1195 | |
| 21 | 16 Mar 1943 | I16 | |
| 22 | 22 Jul 1943 | I1167 | |
| 23 | 30 Mai 1941 | I21 | |
| 24 | 31 Aug 1943 | I2284 | |
| 25 | 29 Jul 1942 | I22 | |
| 26 | 12 Jan 1943 | I1164 | |
| 27 | 2 Jun 1944 | I1980 | |
| 28 | 29 Okt 1943 | I2039 | |
| 29 | 28 Jan 1943 | I27 | |
| 30 | 30 Nov 1942 | I1898 | |
| 31 | 28 Jan 1943 | I2289 | |
| 32 | 12 Jan 1943 | I2016 | |
| 33 | 28 Jan 1943 | I31 | |
| 34 | 29 Jul 1942 | I2159 | |
| 35 | 22 Jul 1943 | I1845 | |
| 36 | 26 Mar 1945 | I1596 | |
| 37 | 29 Jul 1942 | I38 | |
| 38 | 29 Jul 1942 | I40 | |
| 39 | 8 Mai 1944 | I785 | |
| 40 | 12 Jan 1943 | I41 | |
| 41 | 28 Jan 1943 | I2354 | |
| 42 | 31 Aug 1943 | I2355 | |
| 43 | 29 Jul 1942 | I942 | |
| 44 | 28 Jan 1943 | I2364 | |
| 45 | 10 Jun 1940 | I655 | |
| 46 | 22 Okt 1942 | I2401 | |
| 47 | 10 Jun 1940 | I49 | |
| 48 | 23 Mai 1940 | I2421 | |
| 49 | 30 Mai 1941 | I2421 | |
| 50 | 10 Jun 1940 | I657 |
