SCRAMBLE
Langevåg, Ålesund, Møre og Romsdal, Norge
Breddegrad: 62.4722284, Lengdegrad: 6.1494821
Fødsel
Treff 1 til 50 av 63
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 Jan 1909 | I486 | |
| 2 | 17 Mai 1925 | I630 | |
| 3 | 5 Mar 1912 | I1249 | |
| 4 | 6 Okt 1918 | I1345 | |
| 5 | 5 Aug 1907 | I2290 | |
| 6 | 11 Aug 1916 | I1648 | |
| 7 | 17 Apr 1922 | I2422 | |
| 8 | 7 Des 1922 | I2471 | |
| 9 | 16 Jan 1923 | I1419 | |
| 10 | 23 Jan 1918 | I2484 | |
| 11 | 17 Aug 1920 | I2486 | |
| 12 | 21 Jul 1911 | I85 | |
| 13 | 13 Aug 1917 | I2530 | |
| 14 | 20 Sep 1925 | I1441 | |
| 15 | 22 Mar 1910 | I2531 | |
| 16 | 9 Nov 1917 | I823 | |
| 17 | 17 Apr 1924 | I2586 | |
| 18 | 22 Nov 1919 | I2620 | |
| 19 | 23 Mai 1921 | I1145 | |
| 20 | 12 Mai 1915 | I1109 | |
| 21 | 9 Mai 1921 | I2786 | |
| 22 | 3 Nov 1906 | I2826 | |
| 23 | 26 Mar 1922 | I1527 | |
| 24 | 13 Jun 1920 | I2935 | |
| 25 | 2 Aug 1920 | I2984 | |
| 26 | 28 Jul 1920 | I3419 | |
| 27 | 22 Sep 1921 | I204 | |
| 28 | 10 Feb 1918 | I1168 | |
| 29 | 30 Jul 1920 | I218 | |
| 30 | 3 Jun 1921 | I1039 | |
| 31 | 3 Nov 1911 | I1614 | |
| 32 | 20 Jan 1923 | I3740 | |
| 33 | 20 Sep 1923 | I3741 | |
| 34 | 26 Aug 1922 | I1754 | |
| 35 | 22 Feb 1919 | I2502 | |
| 36 | 9 Jan 1922 | I2503 | |
| 37 | 30 Jan 1921 | I2504 | |
| 38 | 26 Mar 1913 | I2509 | |
| 39 | 14 Des 1921 | I2966 | |
| 40 | 22 Okt 1920 | I720 | |
| 41 | 7 Aug 1920 | I1061 | |
| 42 | 12 Okt 1921 | I2994 | |
| 43 | 19 Jun 1923 | I3020 | |
| 44 | 29 Mai 1921 | I3027 | |
| 45 | 28 Mar 1919 | I1853 | |
| 46 | 13 Nov 1921 | I303 | |
| 47 | 8 Jan 1921 | I3100 | |
| 48 | 6 Nov 1918 | I1613 | |
| 49 | 29 Okt 1920 | I3285 | |
| 50 | 25 Okt 1916 | I3293 |
Død
Treff 1 til 25 av 25
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 Des 1993 | I1249 | |
| 2 | 22 Des 2011 | I1609 | |
| 3 | 10 Jul 1985 | I2398 | |
| 4 | 3 Jan 2007 | I2422 | |
| 5 | 25 Jan 1974 | I2485 | |
| 6 | 12 Feb 1984 | I85 | |
| 7 | 10 Aug 2009 | I1441 | |
| 8 | 10 Jun 1999 | I2586 | |
| 9 | 9 Jan 2014 | I992 | |
| 10 | 2 Mar 1993 | I2826 | |
| 11 | 11 Mai 2005 | I2935 | |
| 12 | 15 Sep 2005 | I3419 | |
| 13 | 18 Nov 1981 | I1614 | |
| 14 | 13 Feb 2010 | I3740 | |
| 15 | 22 Apr 2010 | I2503 | |
| 16 | 24 Jan 1987 | I1180 | |
| 17 | 6 Sep 1999 | I944 | |
| 18 | 4 Mai 1998 | I2168 | |
| 19 | 18 Apr 2001 | I3020 | |
| 20 | 11 Nov 2013 | I3027 | |
| 21 | 15 Mai 1994 | I1613 | |
| 22 | 15 Jul 2004 | I3569 | |
| 23 | 9 Jun 1992 | I1837 | |
| 24 | 29 Okt 1978 | I3720 | |
| 25 | 20 Sep 1998 | I3721 |
Ekteskap
Treff 1 til 2 av 2
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Danielsen / Danielsen | 27 Mai 1936 | F3 |
| 2 | Erstad / Erstad | 22 Apr 1950 | F215 |
