SCRAMBLE
Larvik, Vestfold, Norge
Breddegrad: 59.0538363, Lengdegrad: 10.0295463
Fødsel
Treff 1 til 28 av 28
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 Mai 1921 | I580 | |
| 2 | 19 Sep 1896 | I1544 | |
| 3 | 28 Jun 1915 | I4025 | |
| 4 | 9 Apr 1923 | I611 | |
| 5 | 24 Jul 1920 | I1103 | |
| 6 | 27 Jul 1921 | I2578 | |
| 7 | 9 Aug 1891 | I461 | |
| 8 | 12 Mar 1923 | I1684 | |
| 9 | 20 Mai 1916 | I1719 | |
| 10 | 30 Jan 1919 | I2872 | |
| 11 | 6 Mar 1916 | I1172 | |
| 12 | 6 Okt 1914 | I2056 | |
| 13 | 24 Aug 1914 | I838 | |
| 14 | 1 Mai 1918 | I3206 | |
| 15 | 3 Jul 1917 | I1148 | |
| 16 | 21 Okt 1914 | I3218 | |
| 17 | 3 Okt 1918 | I179 | |
| 18 | 24 Des 1921 | I751 | |
| 19 | 21 Mar 1914 | I1859 | |
| 20 | 27 Apr 1916 | I979 | |
| 21 | 29 Nov 1917 | I2408 | |
| 22 | 9 Des 1919 | I2435 | |
| 23 | 15 Apr 1923 | I1101 | |
| 24 | 31 Aug 1919 | I1632 | |
| 25 | 21 Feb 1908 | I613 | |
| 26 | 6 Okt 1915 | I3172 | |
| 27 | 2 Nov 1915 | I2055 | |
| 28 | 2 Jun 1919 | I366 |
Død
Treff 1 til 15 av 15
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 Des 1990 | I1103 | |
| 2 | 4 Mar 1986 | I838 | |
| 3 | 3 Mai 1973 | I3148 | |
| 4 | 7 Jul 1991 | I3206 | |
| 5 | 12 Des 2014 | I832 | |
| 6 | 14 Nov 2015 | I3271 | |
| 7 | 7 Okt 2014 | I2774 | |
| 8 | 8 Jan 1994 | I836 | |
| 9 | 9 Jan 2005 | I2140 | |
| 10 | 4 Jun 1995 | I1860 | |
| 11 | 14 Mar 1980 | I1859 | |
| 12 | 11 Apr 1997 | I1632 | |
| 13 | 15 Nov 1997 | I1007 | |
| 14 | 26 Jul 2008 | I3479 | |
| 15 | 29 Nov 2001 | I2019 |
