SCRAMBLE
Lillehammer, Oppland, Norge
Breddegrad: 61.1152713, Lengdegrad: 10.4662306
Fødsel
Treff 1 til 15 av 15
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 Okt 1924 | I1549 | |
| 2 | 10 Des 1923 | I1701 | |
| 3 | 3 Aug 1899 | I2336 | |
| 4 | 17 Sep 1920 | I1762 | |
| 5 | 19 Jan 1919 | I2333 | |
| 6 | 23 Mar 1922 | I1902 | |
| 7 | 23 Jun 1918 | I3660 | |
| 8 | 25 Aug 1916 | I241 | |
| 9 | 20 Apr 1920 | I1885 | |
| 10 | 22 Aug 1922 | I1703 | |
| 11 | 2 Mar 1920 | I1500 | |
| 12 | 26 Mai 1918 | I3059 | |
| 13 | 14 Jan 1925 | I3244 | |
| 14 | 22 Nov 1916 | I361 | |
| 15 | 10 Sep 1914 | I1134 |
Død
Treff 1 til 5 av 5
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 Mai 2013 | I821 | |
| 2 | 29 Sep 1995 | I1885 | |
| 3 | 22 Nov 1983 | I2995 | |
| 4 | 1 Okt 2010 | I3244 | |
| 5 | 23 Des 1989 | I1408 |
Ekteskap
Treff 1 til 2 av 2
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bugge / Bugge | 15 Jun 1932 | F9 |
| 2 | Heyerdahl-Larsen / Heyerdahl-Larsen | 17 Sep 1938 | F23 |
