SCRAMBLE
Liverpool, England
Breddegrad: 53.4083714, Lengdegrad: -2.9915726
Fødsel
Treff 1 til 3 av 3
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 Mar 1924 | I509 | |
| 2 | 2 Jan 1926 | I508 | |
| 3 | 12 Sep 1922 | I558 |
Ankomst
Treff 1 til 50 av 84
| Etternavn, Fornavn |
Ankomst |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 Jul 1943 | I1345 | |
| 2 | 17 Mar 1945 | I985 | |
| 3 | 14 Mar 1944 | I32 | |
| 4 | 16 Apr 1943 | I2153 | |
| 5 | 17 Mar 1945 | I2001 | |
| 6 | 4 Jun 1943 | I1126 | |
| 7 | 24 Mai 1943 | I2133 | |
| 8 | 17 Mar 1945 | I1243 | |
| 9 | 23 Apr 1941 | I1566 | |
| 10 | 4 Mar 1945 | I1441 | |
| 11 | 15 Apr 1945 | I1607 | |
| 12 | 16 Apr 1943 | I1028 | |
| 13 | 11 Mar 1945 | I2578 | |
| 14 | 27 Jan 1944 | I843 | |
| 15 | 12 Sept 1941 | I2597 | |
| 16 | 4 Jun 1943 | I1858 | |
| 17 | 12 Mai 1941 | I2710 | |
| 18 | 17 Jan 1941 | I1434 | |
| 19 | 1 Mai 1941 | I1375 | |
| 20 | 2 Des 1943 | I81 | |
| 21 | 17 Jan 1945 | I1458 | |
| 22 | 1 Jan 1945 | I492 | |
| 23 | 4 Mar 1941 | I2861 | |
| 24 | 2 Des 1943 | I3372 | |
| 25 | 15 Mar 1944 | I1084 | |
| 26 | 2 Des 1943 | I132 | |
| 27 | 4 Des 1944 | I1269 | |
| 28 | 4 Jun 1943 | I1447 | |
| 29 | 13 Apr 1945 | I2169 | |
| 30 | 4 Mar 1945 | I1511 | |
| 31 | 2 Nov 1943 | I1459 | |
| 32 | 24 Mai 1943 | I109 | |
| 33 | 14 Mar 1944 | I995 | |
| 34 | 14 Mar 1944 | I1657 | |
| 35 | 24 Mai 1943 | I1443 | |
| 36 | 10 Feb 1941 | I3233 | |
| 37 | 4 Mar 1945 | I2081 | |
| 38 | 16 Apr 1943 | I836 | |
| 39 | 31 Des 1944 | I1242 | |
| 40 | 1 Feb 1944 | I2046 | |
| 41 | 2 Des 1943 | I194 | |
| 42 | 1 Jul 1943 | I1610 | |
| 43 | 7 Okt 1942 | I214 | |
| 44 | 12 Sep 1941 | I606 | |
| 45 | 2 Des 1943 | I1043 | |
| 46 | 4 Mar 1945 | I1197 | |
| 47 | 27 Jan 1944 | I3793 | |
| 48 | 7 Okt 1942 | I1445 | |
| 49 | 4 Jun 1943 | I1661 | |
| 50 | 16 Apr 1943 | I258 |
