SCRAMBLE
Nøtterøy, Vestfold, Norge
Breddegrad: 59.2106540, Lengdegrad: 10.4176833
Fødsel
Treff 1 til 11 av 11
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 Feb 1915 | I2197 | |
| 2 | 13 Nov 1914 | I2201 | |
| 3 | 5 Nov 1906 | I2303 | |
| 4 | 28 Okt 1916 | I2417 | |
| 5 | 9 Feb 1923 | I1493 | |
| 6 | 31 Aug 1914 | I2801 | |
| 7 | 11 Jan 1916 | I2816 | |
| 8 | 15 Apr 1918 | I3147 | |
| 9 | 2 Aug 1923 | I3385 | |
| 10 | 26 Mar 1910 | I3477 | |
| 11 | 28 Apr 1921 | I778 |
Død
Treff 1 til 12 av 12
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 22 Mar 1979 | I2286 | |
| 2 | 27 Jun 1996 | I2302 | |
| 3 | 11 Mar 1988 | I1605 | |
| 4 | 26 Okt 1982 | I2417 | |
| 5 | 14 Feb 1971 | I2092 | |
| 6 | 4 Feb 1970 | I2682 | |
| 7 | 13 Apr 2008 | I2805 | |
| 8 | 24 Des 2000 | I2816 | |
| 9 | 29 Mar 2001 | I1511 | |
| 10 | Okt 1959 | I3261 | |
| 11 | 6 Des 1998 | I1099 | |
| 12 | 16 Des 1998 | I1491 |
