SCRAMBLE
Rjukan, Telemark, Norge
Breddegrad: 59.8800821, Lengdegrad: 8.6141339
Fødsel
Treff 1 til 17 av 17
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 Mar 1920 | I797 | |
| 2 | 8 Apr 1920 | I1988 | |
| 3 | 9 Jul 1918 | I1634 | |
| 4 | 9 Feb 1919 | I50 | |
| 5 | 17 Feb 1911 | I2591 | |
| 6 | 6 Nov 1923 | I835 | |
| 7 | 31 Des 1919 | I1360 | |
| 8 | 19 Des 1914 | I1649 | |
| 9 | 29 Aug 1911 | I186 | |
| 10 | 6 Sep 1914 | I1211 | |
| 11 | 8 Jun 1917 | I3650 | |
| 12 | 14 Jan 1918 | I1582 | |
| 13 | 4 Sep 1914 | I1919 | |
| 14 | 21 Mar 1921 | I1081 | |
| 15 | 26 Nov 1914 | I830 | |
| 16 | 11 Sep 1922 | I1637 | |
| 17 | 28 Apr 1914 | I3518 |
