SCRAMBLE
Sarpsborg, Østfold, Norge
Breddegrad: 59.2840729, Lengdegrad: 11.1094028
Fødsel
Treff 1 til 32 av 32
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 Aug 1920 | I2186 | |
| 2 | 31 Aug 1923 | I1724 | |
| 3 | 31 Aug 1923 | I2224 | |
| 4 | 3 Mai 1921 | I40 | |
| 5 | 7 Feb 1926 | I1937 | |
| 6 | 2 Okt 1915 | I47 | |
| 7 | 17 Jun 1908 | I2456 | |
| 8 | 23 Mai 1908 | I731 | |
| 9 | 28 Jan 1908 | I2783 | |
| 10 | 4 Sep 1920 | I2813 | |
| 11 | 15 Des 1923 | I2852 | |
| 12 | 20 Nov 1915 | I1022 | |
| 13 | 3 Jun 1919 | I1812 | |
| 14 | 17 Jan 1926 | I3262 | |
| 15 | 2 Jul 1922 | I3307 | |
| 16 | 3 Mar 1917 | I1815 | |
| 17 | 1 Mar 1918 | I3727 | |
| 18 | 23 Jul 1919 | I1676 | |
| 19 | 8 Aug 1921 | I2437 | |
| 20 | 9 Jan 1925 | I2894 | |
| 21 | 27 Des 1922 | I864 | |
| 22 | 25 Okt 1921 | I3479 | |
| 23 | 16 Mar 1915 | I1389 | |
| 24 | 29 Mai 1921 | I1887 | |
| 25 | 24 Okt 1907 | I1259 | |
| 26 | 23 Nov 1918 | I3433 | |
| 27 | 21 Feb 1921 | I3441 | |
| 28 | 19 Jul 1924 | I1816 | |
| 29 | 4 Sep 1916 | I3747 | |
| 30 | 11 Mar 1922 | I3748 | |
| 31 | 7 Jul 1921 | I1746 | |
| 32 | 13 Feb 1923 | I3835 |
Død
Treff 1 til 17 av 17
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 Sep 1994 | I2571 | |
| 2 | 8 Jun 2012 | I2603 | |
| 3 | 29 Nov 1997 | I2630 | |
| 4 | 2 Jan 1964 | I2728 | |
| 5 | 6 Feb 2010 | I2762 | |
| 6 | 21 Mai 1968 | I2796 | |
| 7 | 24 Sep 2005 | I2852 | |
| 8 | 19 Aug 1991 | I2934 | |
| 9 | 25 Aug 1998 | I3108 | |
| 10 | 17 Sep 2009 | I3262 | |
| 11 | 9 Des 1991 | I3319 | |
| 12 | 29 Aug 2009 | I3476 | |
| 13 | 9 Feb 1984 | I1675 | |
| 14 | 18 Jun 1999 | I2632 | |
| 15 | 3 Apr 2010 | I3323 | |
| 16 | 10 Jun 1986 | I564 | |
| 17 | 29 Jun 1997 | I3433 |
