SCRAMBLE
Sverige
Breddegrad: 60.1281610, Lengdegrad: 18.6435010
Ankomst
Treff 1 til 50 av 345
| Etternavn, Fornavn |
Ankomst |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 Nov 1941 | I579 | |
| 2 | 23 Okt 1941 | I592 | |
| 3 | 19 Sep 1941 | I2 | |
| 4 | 8 Nov 1941 | I633 | |
| 5 | 6 Mar 1941 | I641 | |
| 6 | 16 Nov 1941 | I643 | |
| 7 | 5 Mai 1942 | I2186 | |
| 8 | 20 Okt 1941 | I2182 | |
| 9 | 27 Sep 1942 | I2192 | |
| 10 | 20 Sep 1944 | I2199 | |
| 11 | 18 Okt 1942 | I2212 | |
| 12 | Jun 1940 | I1335 | |
| 13 | 15 Mar 1941 | I2233 | |
| 14 | 30 Mar 1941 | I12 | |
| 15 | 17 Jul 1942 | I2248 | |
| 16 | 24 Mar 1941 | I2249 | |
| 17 | 15 Okt 1942 | I1766 | |
| 18 | I2272 | ||
| 19 | 18 Nov 1943 | I2274 | |
| 20 | 12 Okt 1942 | I2282 | |
| 21 | Nov 1941 | I23 | |
| 22 | 25 Mar 1944 | I2275 | |
| 23 | 16 Feb 1941 | I1074 | |
| 24 | 14 Mar 1943 | I2304 | |
| 25 | 14 Jan 1942 | I566 | |
| 26 | 25 Sep 1940 | I2153 | |
| 27 | 1 Mai 1941 | I2311 | |
| 28 | 18 Feb 1941 | I2001 | |
| 29 | 5 Sep 1940 | I1479 | |
| 30 | 19 Aug 1939 | I463 | |
| 31 | 9 Sep 1942 | I2319 | |
| 32 | 27 Okt 1943 | I2320 | |
| 33 | 25 Aug 1942 | I2327 | |
| 34 | 4 Nov 1940 | I40 | |
| 35 | 11 Sep 1941 | I2335 | |
| 36 | 7 Apr 1941 | I2343 | |
| 37 | 25 Apr 1942 | I2353 | |
| 38 | 30 Mai 1941 | I1319 | |
| 39 | 5 Jan 1944 | I1759 | |
| 40 | 30 Jun 1944 | I2366 | |
| 41 | 5 Apr 1943 | I2367 | |
| 42 | 13 Mar 1943 | I2370 | |
| 43 | 14 Des 1941 | I1297 | |
| 44 | 2 Jan 1942 | I2339 | |
| 45 | I2378 | ||
| 46 | 23 Apr 1941 | I2397 | |
| 47 | 14 Aug 1941 | I871 | |
| 48 | 22 Mar 1942 | I2412 | |
| 49 | 6 Nov 1942 | I2419 | |
| 50 | 1 Jun 1941 | I1427 |
