SCRAMBLE
Svolvær, Nordland, Norge
Breddegrad: 68.2343088, Lengdegrad: 14.5682237
Fødsel
Treff 1 til 17 av 17
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 Nov 1911 | I57 | |
| 2 | 24 Jan 1921 | I1023 | |
| 3 | 24 Aug 1912 | I2708 | |
| 4 | 3 Sep 1921 | I2860 | |
| 5 | 2 Jun 1923 | I3204 | |
| 6 | 5 Okt 1921 | I173 | |
| 7 | 2 Sep 1919 | I3575 | |
| 8 | 25 Nov 1914 | I1250 | |
| 9 | 17 Mai 1922 | I3734 | |
| 10 | 27 Mai 1924 | I2455 | |
| 11 | 31 Jul 1921 | I2459 | |
| 12 | 5 Jan 1923 | I2619 | |
| 13 | 29 Jul 1923 | I983 | |
| 14 | 31 Aug 1913 | I2670 | |
| 15 | 30 Okt 1922 | I3434 | |
| 16 | 20 Jan 1919 | I3510 | |
| 17 | 30 Mar 1922 | I1029 |
