SCRAMBLE
Porsgrunn, Telemark, Norge
Breddegrad: 59.1385567, Lengdegrad: 9.6555147
Fødsel
Treff 1 til 14 av 14
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 Apr 1911 | I1247 | |
| 2 | 4 Mar 1910 | I2108 | |
| 3 | 25 Jul 1921 | I2983 | |
| 4 | 29 Apr 1912 | I1670 | |
| 5 | 29 Jan 1923 | I3151 | |
| 6 | 18 Apr 1920 | I1524 | |
| 7 | 26 Feb 1922 | I3075 | |
| 8 | 06 Des 1921 | I1664 | |
| 9 | 14 Feb 1922 | I3405 | |
| 10 | 27 Mar 1921 | I340 | |
| 11 | 21 Apr 1916 | I1910 | |
| 12 | 19 Aug 1915 | I199 | |
| 13 | 18 Feb 1920 | I3709 | |
| 14 | 12 Nov 1921 | I3846 |
Død
Treff 1 til 11 av 11
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 Sep 1975 | I2220 | |
| 2 | 25 Jun 1972 | I1247 | |
| 3 | 16 Mai 1988 | I1633 | |
| 4 | 19 Mar 1995 | I1159 | |
| 5 | 22 Mai 2003 | I2983 | |
| 6 | 8 Jul 2002 | I3231 | |
| 7 | 21 Okt 2008 | I3377 | |
| 8 | 10 Sep 2012 | I1403 | |
| 9 | 1 Jan 1969 | I3827 | |
| 10 | 24 Des 2009 | I3709 | |
| 11 | 2 Apr 2000 | I2023 |
Begravelse
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 27 Nov 1950 | I269 |
