SCRAMBLE
Søkeresultat
Treff 1 til 50 av 77 for Fornavn starter med JOHAN
1 2 Neste» | Spredningskart
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vangsnes, Johannes | I1715 | f. 14 Des 1922 | Bergen, Hordaland, Norge |
| 2 | Thorsnes, Johanne | I417 | f. 1868 | Ås, Akershus, Norge |
| 3 | Thorsen, Johannes | I1296 | f. 5 Apr 1919 | Bergen, Hordaland, Norge |
| 4 | Tangen, Johan Lyder von | I347 | f. 20 Nov 1917 | Bergen, Hordaland, Norge |
| 5 | Tandsæther, Johan Arnulf | I344 | f. 30 Aug 1910 | Kolbu, Østre Toten, Innlandet, Norge |
| 6 | Storli, Johannes Haldorsen | I1111 | f. 16 Jul 1910 | Samnanger, Hordaland, Norge |
| 7 | Spørck, Johan Henrik | I1402 | f. 4 Feb 1922 | Trondheim, Trøndelag, Norge |
| 8 | Skaar, Johannes | I3132 | f. 14 Apr 1908 | Bergen, Hordaland, Norge |
| 9 | Skaaleskog, Johan Jacobsen | I3127 | f. 13 Nov 1915 | Haugesund, Rogaland, Norge, |
| 10 | Skauland, Johannes | I3141 | ||
| 11 | Simonsen, Johan Widerøe | I936 | f. 10 Sep 1919 | Tjøme, Vestfold, Norge |
| 12 | Silchenstedt, Johan Anton | I1363 | f. 22 Okt 1915 | Bergen, Hordaland, Norge |
| 13 | Severinsen, Johan Adolf | I3114 | f. 10 Aug 1924 | Halden, Østfold, Norge |
| 14 | Sejersted Bødtker, Johannes | I2025 | f. 3 Okt 1925 | Oslo, Norge |
| 15 | Sandstrøm, Johan Karinius | I1011 | f. 20 Sep 1912 | Øvre Eiker, Buskerud, Norge |
| 16 | Råd, Johan | I2907 | f. 28 Mar 1919 | Breim, Sogn og Fjordane, Norge |
| 17 | Røsland, Johannes William | I1809 | f. 5 Sep 1918 | Bergen, Hordaland, Norge |
| 18 | Røberg, Johan Anker Andersen | I3007 | f. 15 Jan 1921 | Tønsberg, Vestfold, Norge |
| 19 | Ræder, Johan Kristoffer Bjørn | I298 | f. 6 Jul 1916 | Neerpelt, Belgia |
| 20 | Ringstad, Johan Oliver Hansen | I2968 | f. 22 Mai 1914 | Vesterålen, Nordland, Norge |
| 21 | Rinde, Johan Peder | I1790 | f. 11 Jan 1921 | Oslo, Norge |
| 22 | Riisnes, Johannes Daae | I925 | f. 1 Feb 1916 | Masfjorden, Vestland, Norge |
| 23 | Ravn, Johan Daniel Stub | I287 | f. 6 Aug 1916 | Vanylven, Møre og Romsdal, Norge |
| 24 | Pettersen, Johan Petter | I1187 | f. 19 Nov 1915 | Gravdal, Vestvågøy, Nordland, Norge |
| 25 | Pedersen, Johannes Andreas | I2667 | f. 6 Feb 1923 | |
| 26 | Pedersen, Johan Thorleif | I788 | f. 26 Feb 1906 | Kongsberg, Buskerud, Norge |
| 27 | Olsen, Johannes | I2555 | f. 24 Jun 1925 | Botne, Vestfold, Norge |
| 28 | Nilsen, Johannes Gunnar Kristoffer | I2434 | f. 14 Feb 1917 | Evenes, Nordland, Norge |
| 29 | Løken, Johannes Wollert | I229 | f. 29 Mar 1918 | Askim, Østfold, Norge |
| 30 | Lund, Johan Fredrik | I4053 | f. 25 Mar 1916 | Sandvika, Bærum, Akershus, Norge |
| 31 | Lome, Johan Bove | I1234 | f. 14 Jul 1911 | Valdres, Buskerud, Norge |
| 32 | Lee, Johan Arnt USA | I2144 | f. 8 Sep 1917 | Fredrikstad, Østfold, Norge |
| 33 | Lavik, Johan | I1929 | f. 29 Jun 1921 | Nord-Odal, Hedmark, Norge |
| 34 | Lassen, Johannes | I3655 | f. 10 Apr 1922 | Skien, Telemark, Norge |
| 35 | Kvernenes, Johan Martin | I3619 | f. 14 Jun 1914 | Fitjar, Hordaland, Norge |
| 36 | Kverndal, Johan Eilif | I1390 | f. 26 Jan 1923 | Bromley, England |
| 37 | Klungreseth, Johan R. | I3506 | f. 10 Jan 1920 | Bremanger, Sogn og Fjordane, Norge |
| 38 | Kjelstrup, Johan Widing Heiberg | I186 | f. 29 Aug 1911 | Rjukan, Telemark, Norge |
| 39 | Johnssen, Johan Olaf | I3379 | ||
| 40 | Johansen, Johan Peter | I1884 | f. 26 Jun 1923 | Oslo, Norge |
| 41 | Johansen, Johan Anker | I1473 | f. 16 Mar 1904 | Fredrikstad, Østfold, Norge |
| 42 | Johannessen, Johannes | I3240 | f. 31 Jul 1909 | Oslo, Norge |
| 43 | Jansen, Johan Magnus | I1546 | f. 14 Jan 1916 | Tjølling, Vestfold, Norge |
| 44 | Jacobsen, Johan | I1557 | f. 15 Jul 1915 | Sandar, Sandefjord, Vestfold, Norge |
| 45 | Holth, Johan | I3079 | f. 27 Apr 1919 | Meråker, Trøndelag, Norge |
| 46 | Holmboe, Johannes Michael | I1516 | f. 26 Feb 1924 | Skien, Telemark, Norge |
| 47 | Helland, Johannes | I2139 | f. 2 Aug 1920 | Bergen, Hordaland, Norge |
| 48 | Helgesen, Johan Christian | I2960 | f. 10 Jul 1915 | Bærum, Akershus, Norge |
| 49 | Haugen, Johan Olsen | I2143 | f. 15 Apr 1904 | Bø, Telemark, Norge |
| 50 | Harsjøen, Johanne | I504 | f. 14 Jul 1904 | Røros, Trøndelag, Norge |



