SCRAMBLE
Søkeresultat
Treff 1 til 50 av 77 for Fornavn starter med JOHAN
1 2 Neste» | Spredningskart
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Garstad, Johanne Marie | I1366 | ||
| 2 | Johnssen, Johan Olaf | I3379 | ||
| 3 | Skauland, Johannes | I3141 | ||
| 4 | Thorsnes, Johanne | I417 | f. 1868 | Ås, Akershus, Norge |
| 5 | Gilberg, Johan | I2744 | f. 6 Okt 1881 | Trondheim, Trøndelag, Norge |
| 6 | Bendiktsen, Johan | I2266 | f. 13 Jul 1890 | Ballangen, Nordland, Norge |
| 7 | Amble, Johannes | I632 | f. 15 Nov 1897 | Sogndal, Sogn og Fjordane, Norge |
| 8 | Bostad, Johan | I2336 | f. 3 Aug 1899 | Lillehammer, Oppland, Norge |
| 9 | Johansen, Johan Anker | I1473 | f. 16 Mar 1904 | Fredrikstad, Østfold, Norge |
| 10 | Haugen, Johan Olsen | I2143 | f. 15 Apr 1904 | Bø, Telemark, Norge |
| 11 | Harsjøen, Johanne | I504 | f. 14 Jul 1904 | Røros, Trøndelag, Norge |
| 12 | Pedersen, Johan Thorleif | I788 | f. 26 Feb 1906 | Kongsberg, Buskerud, Norge |
| 13 | Golden, Johan Aagmund CDN | I2759 | f. 10 Sep 1906 | Idd, Østfold, Norge |
| 14 | Brinch, Johan | I2365 | f. 11 Sep 1906 | Oslo, Norge |
| 15 | Skaar, Johannes | I3132 | f. 14 Apr 1908 | Bergen, Hordaland, Norge |
| 16 | Christie, Johan Koren | I657 | f. 23 Jul 1909 | Vang, Hedmark, Norge |
| 17 | Johannesen, Johannes | I3240 | f. 31 Jul 1909 | Oslo, Norge |
| 18 | Storli, Johannes Haldorsen | I1111 | f. 16 Jul 1910 | Samnanger, Hordaland, Norge |
| 19 | Tandsæther, Johan Arnulf | I344 | f. 30 Aug 1910 | Kolbu, Østre Toten, Innlandet, Norge |
| 20 | Fjeldstad, Johan | I2700 | f. 28 Jan 1911 | Bergen, Hordaland, Norge |
| 21 | Lome, Johan Bove | I1234 | f. 14 Jul 1911 | Valdres, Buskerud, Norge |
| 22 | Kjelstrup, Johan Widing Heiberg | I186 | f. 29 Aug 1911 | Rjukan, Telemark, Norge |
| 23 | Sandstrøm, Johan Karinius | I1011 | f. 20 Sep 1912 | Øvre Eiker, Buskerud, Norge |
| 24 | Ringstad, Johan Oliver Hansen | I2968 | f. 22 Mai 1914 | Vesterålen, Nordland, Norge |
| 25 | Fiskaa, Johan Martin Bersvend | I2694 | f. 12 Mar 1914 | Vanylven, Møre og Romsdal, Norge |
| 26 | Kvernenes, Johan Martin | I3619 | f. 14 Jun 1914 | Fitjar, Hordaland, Norge |
| 27 | Greiner, Johannes Finn Seglem | I1109 | f. 12 Mai 1915 | Langevåg, Ålesund, Møre og Romsdal, Norge |
| 28 | Hansen, Johannes Marinius | I2861 | f. 14 Mai 1915 | Lenvik, Gibostad, Troms, Norge |
| 29 | Silchenstedt, Johan Anton | I1363 | f. 22 Okt 1915 | Bergen, Hordaland, Norge |
| 30 | Helgesen, Johan Christian | I2960 | f. 10 Jul 1915 | Bærum, Akershus, Norge |
| 31 | Jacobsen, Johan | I1557 | f. 15 Jul 1915 | Sandar, Sandefjord, Vestfold, Norge |
| 32 | Skaaleskog, Johan Jacobsen | I3127 | f. 13 Nov 1915 | Haugesund, Rogaland, Norge, |
| 33 | Pettersen, Johan Petter | I1187 | f. 19 Nov 1915 | Gravdal, Vestvågøy, Nordland, Norge |
| 34 | Jansen, Johan Magnus | I1546 | f. 14 Jan 1916 | Tjølling, Vestfold, Norge |
| 35 | Riisnes, Johannes Daae | I925 | f. 1 Feb 1916 | Masfjorden, Vestland, Norge |
| 36 | Hansen-Just, Johan Marcus | I1172 | f. 6 Mar 1916 | Larvik, Vestfold, Norge |
| 37 | Lund, Johan Fredrik | I4053 | f. 25 Mar 1916 | Sandvika, Bærum, Akershus, Norge |
| 38 | Gilhuus, Johan Bernard | I96 | f. 12 Apr 1916 | Oslo, Norge |
| 39 | Ræder, Johan Kristoffer Bjørn | I298 | f. 6 Jul 1916 | Neerpelt, Belgia |
| 40 | Ravn, Johan Daniel Stub | I287 | f. 6 Aug 1916 | Vanylven, Møre og Romsdal, Norge |
| 41 | Nilsen, Johannes Gunnar Kristoffer | I2434 | f. 14 Feb 1917 | Evenes, Nordland, Norge |
| 42 | Lee, Johan Arnt USA | I2144 | f. 8 Sep 1917 | Fredrikstad, Østfold, Norge |
| 43 | Eyde, Johan Nicolay | I69 | f. 14 Nov 1917 | Bergen, Hordaland, Norge |
| 44 | Tangen, Johan Lyder von | I347 | f. 20 Nov 1917 | Bergen, Hordaland, Norge |
| 45 | Løken, Johannes Wollert | I229 | f. 29 Mar 1918 | Askim, Østfold, Norge |
| 46 | Røsland, Johannes William | I1809 | f. 5 Sep 1918 | Bergen, Hordaland, Norge |
| 47 | Andreassen, Johan Andreas | I2206 | f. 14 Okt 1919 | Hamnvik, Troms, Norge |
| 48 | Farstad, Johan Bernhard | I1035 | f. 12 Des 1919 | Haram, Møre og Romsdal, Norge |
| 49 | Råd, Johan | I2907 | f. 28 Mar 1919 | Breim, Sogn og Fjordane, Norge |
| 50 | Thorsen, Johannes | I1296 | f. 5 Apr 1919 | Bergen, Hordaland, Norge |




